Юниорская сборная команда России по плаванию на пути в Казань

На спортивной базе «Озеро Круглое» юниорская сборная команда России по плаванию провела последние приготовления к первенству Европы, которое пройдет в Казани с 3 по 7 июля во Дворце водных видов спорта.  

В соревнованиях ожидается участие более 650 молодых спортсменов из 50 стран Европы – юноши 15-18 лет и девушки 14-17 лет.

Чемпионаты Европы по плаванию среди юниоров  проводятся с 1967 года. Первое время соревнования проходили один раз в два года. С 1982 года первенство Европы по плаванию стало ежегодным мероприятием.

В России европейский юношеский плавательный турнир проводится второй раз. Впервые он был проведен в 1999 году в Москве.

Медальная таблица семи предыдущих первенств Европы по плаванию (ТОП-5).

Золото-серебро-бронза (общее количество медалей)

Хельсинки-2018

  1. Россия – 18-12-4 (34)
  2. Венгрия – 12-2-5 (19)
  3. Великобритания – 6-3-4 (13)
  4. Израиль – 2-1-0 (3)
  5. Германия – 2-0-0 (2)

Нетания-2017

  1. Россия –11-12-7 (30)
  2. Венгрия –11-8-2 (21)
  3. Италия – 5-3-3 (11)
  4. Великобритания – 2-2-3 (7)
  5. Нидерланды – 2-2-0 (4)

Ходмезёвашархей-2016

  1. Россия – 11-5-6 (22)
  2. Италия – 9-8-5 (22)
  3. Великобритания – 5-4-10 (19)
  4. Венгрия – 5-4-3 (12)
  5. Испания – 2-3-1 (6)

Баку-2015

  1. Россия – 23-7-12 (42)
  2. Великобритания – 7-7-9 (23)
  3. Германия – 3-4-6 (13)
  4. Франция – 2-1-3 (6)
  5. Австрия – 2-1-0 (3)

Дортрехт-2014

  1. Россия – 19-8-9 (36)
  2. Германия – 4-8-9 (17)
  3. Великобритания – 4-4-4 (12)
  4. Италия – 3-6-7 (16)
  5. Венгрия – 3-4-5 (12)

Познань-2013

  1. Россия – 22-8-2 (32)
  2. Великобритания – 3-9-3 (15)
  3. Германия – 3-7-11 (21)
  4. Чехия – 2-3-0 (5)
  5. Литва – 2-3-0 (5)

Антверпен-2012

  1. Россия – 12-6-3 (21)
  2. Италия – 7-4-3 (14)
  3. Германия – 6-10-7 (23)
  4. Великобритания – 4-8-7 (19)

 

Источник: ссылка